| 型号 | 阻值(Ω) | 中心频率 (MHz) | 动态范围@ 10Hz BW | 规格书 |
|---|---|---|---|---|
| TLVA0.1G12G-64-10 | - | - | - |
|
| TLFA-05-WR10 | - | - | - |
|
| FW-1.0MWR15-0.1m | - | - | - |
|
| FW-WR10WR10-0.1m | - | - | - |
|
| FW-1.0MWR15-0.18m | - | - | - |
|
| FW-1.0MWR10-0.18m | - | - | - |
|
| FW-1.0MWR10-0.1m | - | - | - |
|
| TLPA12G13G-43-43 | - | - | - |
|
| TLPA12G13G-45-45 | - | - | - |
|
| TMAM-055090-0618-12 | - | - | - |
|
| TLSPDT9K8GA-5ns | - | - | - |
|
| TLBUC12.75G13.25G-50W | - | - | - |
|
| TLBUC12.75G13.25G-40W | - | - | - |
|
| TLBUC12.75G13.25G-25W | - | - | - |
|
| TLDA25G50G-127-7 | - | - | - |
|
| TLHF-1G2-15G-S | - | - | - |
|
| TLHF-8G-18G-S | - | - | - |
|
| TLHF-3G5-18G-S | - | - | - |
|
| TAXXA2-1.85-67 | - | - | - |
|
| TLPA2G18G-30-40 | - | - | - |
|
| TMPA-300317-1212-3.4 | - | - | - |
|
| TDC-60180-40N-200W | - | - | - |
|
| TLPA8G12G-65-53-BC | - | - | - |
|
| TLME-5G10G-10 | - | - | - |
|
| TLTE-060090-13/TLRE-060090 | - | - | - |
|
| TLTE-040060-13/TLRE-040060 | - | - | - |
|
| TLTE-026040-13/TLRE-026040 | - | - | - |
|
| TLTE-018040-13/TLRE-018040 | - | - | - |
|
| TLLA4G8G-40-06 | - | - | - |
|
| TLBUC13.75G14.5G-250W | - | - | - |
|
